
手机扫一扫
功能亮点:
1.中/英文切换视窗版本,客户能够直观的去了解整套系统的实时运行情况。
2.系统具有实时监测——传感器、灭火瓶组、启动阀、主电、备电正常与否,并且直观显示出来。
3.系统具有实时监测温度传感器的温度,并准确显示出来,每只温度传感器可自由设置两档报警阈值。
4.系统具有屏蔽功能——当系统检测到任何输入端口和输出端口有异常时,系统可以屏蔽掉其端口,使其暂时正常运行。
5.系统可以精准定位哪路传感器发生预警,并且直观显示出来。
6.黑匣子记录功能——系统能详细的实时记录在任何状态下发生的所有异常。
7.联网通讯功能——具备IP通讯功能,可与火灾报警控制器及 PLC系统通讯。
应用领域:
高端精密设备、半导体领域设备、配电柜、变压器室、油浸开关、浸渍罐、轧机等无人值守的区域。

产品名称 | 二氧化碳(AMT)预制式灭火装置 | |||||
型号 | AMT-10A | AMT-20A | AMT-30A | AMT-40A | AMT-70A | AMT-80A |
外型尺寸(MM) | 350*300*900 | 350*300*1400 | 400*350*1600 | 400*350*1600 | 500*400*1800 | 500*400*1900 |
灭火药剂重量(KG) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 42.0 | 48.0 |
可保护体积(m³) | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 24.5 | 28.0 |
材质·涂装 | 不锈钢304材质 三聚氰胺烤漆 | |||||
使用温度范围 | -10℃~50℃ | |||||
输入电压 | DC24V 3A | |||||
温度传感器搭载容量 | 1~8只 | |||||
外接传感器搭载容量 | 3路常开输入 | |||||
运行功率 | 7.5W | |||||
最大功率 | 70W | |||||
故障输出 | 一组 | |||||
报警输出 | 三组 | |||||
灭火输出 | 三组 | |||||
标配按钮 | 电源开关按钮 灭火按钮 | |||||
远程灭火按钮 | 选配 | |||||
药剂特点 | 1.纯物理窒息+弱冷却:主要通过大量聚集,将氧气浓度稀释至15%以下(燃烧窒息区),并有一定吸热降温作用。 2.ODP=0,但GWP极高(1),被视为温室气体,使用正受严格限制 3.主要风险是窒息:设计浓度(34%-75%)远超人类致死浓度,喷放前必须清场。 4.灭火速度较快,但对深位火灾和阴燃火灾效果差,复燃率高。 5.无腐蚀,无残留。 6.化学性质稳定,理论无期限。 7.强制报废年限为12年。 | |||||
上一篇:IFFS-SD-B3控制器
下一篇 :七氟丙烷预制式灭火装置系列(AFM)






