
手机扫一扫
功能亮点:
1.经济实用,功能齐全一一装置简单、成本低廉;支持温度、延时、路数、IP等完整配置,满足各类小型设备防护需求,性价比高。
2.安装便捷,快速落地一开箱即用,无需额外选配部件;支持侧挂、落地等多种安装方式,开孔规格清晰、接线简单,施工周期短,现场快速部署。
3.小巧灵活,适配性强一一体积紧凑、占用空间小,可灵活安装在设备旁或狭小空间;贴近被保护设备安装,不影响生产运行,适配各类小型设备防护场景。
4.操作极筒,人人会用一一按键布局清晰,菜单设置直观,支持温度、延时、路数、IP地址一键配置;无需专业培训,普通人员即可快速上手操作、设置参数。
5.自主维护,售后省心一-系统稳定性强,故障自检清晰明了;用户可自主完成日常检查、参数设置与简单维护;24小时专属服务热线响应快,售后流程简洁成本低。
应用领域:
严禁使用场景(不能灭):高压电气设备(>36kV)、精密仪器(泡沫残留有腐蚀 / 水渍)。
典型使用场景:工业敞开式设备——油槽、电火花机等。

产品名称 | F类泡沫药剂灭火装置(AMF) | |
型号 | AMF-2.5A | AMF-4.5A |
外型尺寸 | 245*110*350(MM) | 245*140*350(MM) |
灭火药剂重量 | 2.5KG | 4.5KG |
主体重量 | 8.5KG | 12.0KG |
可保护体积 | 2.5m³ | 4.5m³ |
材质·涂装 | 不锈钢304材质 三聚氰胺烤漆 | |
使用温度范围 | -10℃~50℃ | |
输入电压 | DC24V 10A | |
温度传感器搭载容量 | 1~3只 | |
外接传感器搭载容量 | 1路常开输入 | |
运行功率 | 10W | |
最大功率 | 210W | |
异常输出 | 一组DC24V | |
警报轰鸣器 | 正常运行绿灯 异常运行红灯并发出报警声 | |
标配按钮 | 电源开关按钮 灭火按钮 | |
液位指示灯 | 标配:当灭火药剂不足时亮起 | |
远程灭火按钮 | 选配 | |
药剂特点 | 1.严禁使用场景(不能灭):高压电气设备(>36kV)、精密仪器(泡沫残留有腐蚀 / 水渍)。 典型使用场景:工业敞开式设备——油槽、电火花机等 2.泡沫覆盖窒息(形成密封层隔氧);水膜隔离(阻止油挥发、防复燃);水分冷却降温。 3.非环保型:成分中含氟碳表面活性剂,属于持久性有机污染物(POPs)。《斯德哥尔摩公约》已将PFOS列为POPs要求逐步淘汰,含PFOA的泡沫也已纳入管控范围。 4.火灾安全性:不产生有毒剧爆气体,优于哈龙类灭火剂。误食有害,正常灭火操作中风险可控,但应避免直接吸入热解烟雾,接触皮肤后需及时清洗。 5.效率高:对B类(非水溶性液体)、A类(固体表面)火灭火快,尤其适用于流淌油火。 适用电等级:仅≤36kV低压电气设备(需E级标识),超压禁用。 局限性:对水溶性液体(酒精、丙酮等)无效,对金属火灾无效且危险。 有腐蚀性:泡沫残留液对铝、碳钢等金属有轻微腐蚀作用;对精密仪器、电路板、光学设备会造成不可逆的污损和腐蚀。 残留物:干燥后形成黏性水渍残留,不易完全清除,可能影响后续涂装或粘连活动部件。 使用建议:精密场所严禁使用。 6.稳定性较好:预混液在密封、避光、常温(0℃~40℃)条件下,氟碳表面活性剂及发泡剂体系不易分解,可长期保持理化性能。 7.保存时可延长至5年,但建议到期检测。 已开封:开封后即使未使用完毕,因可能接触空气、杂质,有效期为6~12个月,且需重新密封保存。 | |
上一篇:N-1230灭火装置(带压力罐)
下一篇 :N-1230灭火装置(不带压力罐)


